Track record
Every pick ever minted, frozen at mint and scored by its own exit rules, so the results can never be quietly rewritten
Win rate
6%
2 of 36 resolved
Average return
-10.2%
Median return
-9.0%
Best / worst
+150.0% / -72.2%
Follow-every-pick curve
Hypothetical: assumes 10% of the account in each pick, following its exit rules.
Active picks are excluded from the curve; 54 currently open.
Pick log
Immutable entry snapshots; since-pick performance updates with the refresh cron
| Minted | Symbol | Kind | Rank | Entry | Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | SFL | Stock | 1 | $12.79 | -0.5% | Active |
| Sep 23 | SMTC | Stock | 2 | $174.33 | -2.9% | Active |
| Sep 23 | NTSK | Stock | 3 | $18.55 | +0.1% | Active |
| Sep 23 | SMTC | Call spread | 4 | $19.05 | +1.8% | Active |
| Sep 22 | SFL | Stock | 1 | $13.49 | -5.7% | Active |
| Sep 22 | SMTC | Stock | 2 | $177.37 | -4.5% | Active |
| Sep 22 | NTSK | Stock | 3 | $18.40 | +0.9% | Active |
| Sep 21 | SFL | Stock | 1 | $13.63 | -6.7% | Active |
| Sep 21 | SMTC | Stock | 2 | $185.00 | -8.9% | Stopped |
| Sep 21 | NTSK | Stock | 3 | $17.49 | +6.2% | Active |
| Sep 21 | SMTC | Call spread | 4 | $10.30 | -23.3% | Active |
| Sep 18 | SFL | Stock | 1 | $13.75 | -8.4% | Stopped |
| Sep 18 | NTSK | Stock | 2 | $17.21 | +7.9% | Active |
| Sep 18 | NTSK | Call spread | 3 | $0.80 | +50.0% | Active |
| Sep 17 | SFL | Stock | 1 | $13.51 | -5.8% | Active |
| Sep 17 | OKTA | Stock | 2 | $188.12 | +9.2% | Active |
| Sep 16 | SFL | Stock | 1 | $13.27 | -4.1% | Active |
| Sep 16 | OKTA | Stock | 2 | $190.45 | +7.8% | Active |
| Sep 16 | OKTA | Call spread | 3 | $9.10 | +53.3% | Active |
| Sep 15 | SFL | Stock | 1 | $13.04 | -2.5% | Active |
| Sep 15 | OKTA | Stock | 2 | $186.45 | +10.1% | Active |
| Sep 15 | OKTA | Call spread | 3 | $5.45 | +53.7% | Active |
| Sep 14 | SFL | Stock | 1 | $13.18 | -3.5% | Active |
| Sep 14 | OKTA | Stock | 2 | $166.50 | +23.3% | Active |
| Sep 11 | SFL | Stock | 1 | $12.68 | +0.3% | Active |
| Sep 11 | OKTA | Stock | 2 | $171.11 | +20.0% | Active |
| Sep 11 | OKTA | Call spread | 3 | $3.60 | +110.4% | Profit target |
| Sep 10 | SFL | Stock | 1 | $12.53 | +1.5% | Active |
| Sep 9 | BULL | Stock | 1 | $9.57 | -9.5% | Stopped |
| Sep 9 | SFL | Stock | 2 | $12.59 | +1.0% | Active |
| Sep 9 | DELL | Stock | 3 | $533.88 | +3.0% | Active |
| Sep 9 | INSW | Stock | 4 | $103.81 | -1.8% | Active |
| Sep 9 | BULL | Call spread | 5 | $0.35 | -65.7% | Stopped |
| Sep 8 | BULL | Stock | 1 | $9.74 | -8.6% | Stopped |
| Sep 8 | DELL | Stock | 2 | $524.14 | +4.9% | Active |
| Sep 8 | INSW | Stock | 3 | $104.50 | -2.4% | Active |
| Sep 8 | BULL | Call spread | 4 | $0.35 | -65.7% | Stopped |
| Sep 7 | BULL | Stock | 1 | $9.74 | -8.6% | Stopped |
| Sep 7 | DELL | Stock | 2 | $524.14 | +4.9% | Active |
| Sep 7 | BULL | Call spread | 3 | $0.70 | -53.6% | Stopped |
| Sep 4 | RELY | Stock | 1 | $26.92 | -8.1% | Stopped |
| Sep 4 | BULL | Stock | 2 | $10.00 | -8.4% | Stopped |
| Sep 4 | DELL | Stock | 3 | $516.39 | +6.5% | Active |
| Sep 4 | DK | Stock | 4 | $72.40 | -0.2% | Active |
| Sep 4 | HLX | Stock | 5 | $10.60 | +0.0% | Active |
| Sep 4 | BULL | Call spread | 6 | $0.40 | -56.3% | Stopped |
| Sep 4 | OKTA | Call spread | 7 | $4.35 | +150.0% | Profit target |
| Sep 3 | DK | Stock | 1 | $71.45 | +1.1% | Active |
| Sep 3 | BULL | Stock | 2 | $9.00 | -9.9% | Stopped |
| Sep 3 | HLX | Stock | 3 | $10.60 | +0.0% | Active |
| Sep 3 | KRO | Stock | 4 | $8.74 | -8.4% | Stopped |
| Sep 3 | XNCR | Stock | 5 | $26.90 | -10.2% | Stopped |
| Sep 2 | FNKO | Stock | 1 | $6.20 | -8.2% | Stopped |
| Sep 2 | DK | Stock | 2 | $73.34 | -1.5% | Active |
| Sep 2 | BULL | Stock | 3 | $9.13 | -11.2% | Stopped |
| Sep 2 | MTLS | Stock | 4 | $7.06 | +13.2% | Active |
| Sep 2 | HLX | Stock | 5 | $10.60 | +0.0% | Active |
| Sep 1 | PGEN | Stock | 1 | $6.93 | +7.4% | Active |
| Sep 1 | MATV | Stock | 2 | $11.89 | +3.4% | Active |
| Sep 1 | FNKO | Stock | 3 | $6.72 | -10.9% | Stopped |
| Sep 1 | BULL | Stock | 4 | $9.48 | -8.6% | Stopped |
| Sep 1 | MTLS | Stock | 5 | $7.21 | +10.8% | Active |
| Sep 1 | BULL | Call spread | 6 | $0.45 | -72.2% | Stopped |
| Aug 31 | PGEN | Stock | 1 | $6.95 | +7.1% | Active |
| Aug 31 | MATV | Stock | 2 | $12.13 | +1.3% | Active |
| Aug 31 | FNKO | Stock | 3 | $7.10 | -12.7% | Stopped |
| Aug 31 | BULL | Stock | 4 | $9.37 | -13.5% | Stopped |
| Aug 31 | MTLS | Stock | 5 | $7.02 | +13.8% | Active |
| Aug 28 | HNST | Stock | 1 | $5.76 | -8.7% | Stopped |
| Aug 28 | PGEN | Stock | 2 | $7.19 | +3.5% | Active |
| Aug 28 | MTLS | Stock | 3 | $7.42 | +7.7% | Active |
| Aug 28 | BULL | Stock | 4 | $9.57 | -9.5% | Stopped |
| Aug 28 | CNH | Stock | 5 | $11.43 | +20.3% | Active |
| Aug 27 | HNST | Stock | 1 | $5.72 | -8.0% | Stopped |
| Aug 27 | BULL | Stock | 2 | $8.78 | -12.4% | Stopped |
| Aug 27 | AZTA | Stock | 3 | $33.57 | -8.2% | Stopped |
| Aug 27 | CNH | Stock | 4 | $11.62 | +18.3% | Active |
| Aug 27 | GNK | Stock | 5 | $25.83 | +2.4% | Active |
| Aug 27 | BULL | Call spread | 6 | $0.60 | -50.8% | Stopped |
| Aug 26 | HNST | Stock | 1 | $5.51 | -6.0% | Active |
| Aug 26 | BULL | Stock | 2 | $8.94 | -9.3% | Stopped |
| Aug 26 | AZTA | Stock | 3 | $33.21 | -8.2% | Stopped |
| Aug 26 | CNH | Stock | 4 | $11.56 | +18.9% | Active |
| Aug 26 | GNK | Stock | 5 | $27.32 | -3.2% | Active |
| Aug 25 | AZTA | Stock | 1 | $32.88 | -8.3% | Stopped |
| Aug 25 | TEM | Stock | 2 | $66.17 | -8.8% | Stopped |
| Aug 25 | CNH | Stock | 3 | $11.76 | +16.9% | Active |
| Aug 25 | MH | Stock | 4 | $13.77 | -9.0% | Stopped |
| Aug 25 | ERO | Stock | 5 | $38.55 | -9.7% | Stopped |
| Aug 24 | AZTA | Stock | 1 | $32.88 | -8.3% | Stopped |
Methodology: picks are evaluated at four delayed marks per weekday, so an intraday touch of a target between marks can be missed. Entry prices are scan-time snapshots, not guaranteed fills. Resolution follows the fixed exit rules frozen into each pick at mint.